MusikZone − Die CD-, DVD- und Blu-ray-Sammlung
Detailansicht
Molvaer Live In Hamburg
Label: Sula Records
Format: DVD
Erscheinungsjahr: 2002
Gesamtlänge: 141:52
Genre:
Tracks | ||
---|---|---|
1 | Concert: Vilderness | 11:19 |
(Molvaer, Nils Petter) | ||
2 | Concert: Platonic Years | 08:16 |
(Molvaer, Nils Petter) | ||
3 | Concert: Kakonita | 04:33 |
(Molvaer, Nils Petter) | ||
4 | Concert: Solid Ether | 08:11 |
(Molvaer, Nils Petter) | ||
5 | Concert: Marrow | 06:58 |
(Molvaer, Nils Petter) | ||
6 | Concert: Nebulizer | 05:44 |
(Molvaer, Nils Petter) | ||
7 | Concert: Song Of Sand | 07:57 |
(Molvaer, Nils Petter) | ||
8 | Concert: Tlon | 17:07 |
(Molvaer, Nils Petter) | ||
9 | Concert: Trip | 10:42 |
(Molvaer, Nils Petter) | ||
10 | Videoart: Vilderness | 11:20 |
(Schierhorn, Timo / Molvaer, Nils Petter) | ||
11 | Videoart: Platonic Years | 08:14 |
(Lange, Dennis / Molvaer, Nils Petter) | ||
12 | Videoart: Kakonita | 04:48 |
(Müller, Frank / Molvaer, Nils Petter) | ||
13 | Videoart: Solid Ether | 08:08 |
(Westerhoff, Antje / Molvaer, Nils Petter) | ||
14 | Videoart: Frozen | 06:59 |
(Müller, Frank / Molvaer, Nils Petter) | ||
15 | Documentary | 12:26 |
(Lamby, Stephan / Molvaer, Nils Petter) | ||
16 | Close Up On Molvaer | 06:13 |
(Molvaer, Nils Petter) | ||
17 | Credits | 02:57 |
- Kommentar
-
Meine erste Bekanntschaft mit Nils Petter Molvaer machte ich auf der Heimfahrt von einem Lacuna Coil-Konzert in Stuttgart. Michael Friedman hatte eine CD von Molvaer dabei (ich glaube, es war "Khmer") und spielte sie im Player ab. Zum Glück konnte ich mir den Namen merken (wo ich doch sonst immer alles vergesse).
Die Aufnahmen entstanden im Jahr 2001 während des Technics-Jazzport Festivals in Hamburg.