MusikZone − Die CD-, DVD- und Blu-ray-Sammlung
Detailansicht
Tracks | ||
---|---|---|
1 | Abacab | 07:04 |
(Banks, Tony / Collins, Phil / Rutherford, Mike) | ||
2 | No Reply To All | 04:40 |
(Banks, Tony / Collins, Phil / Rutherford, Mike) | ||
3 | Me And Sarah Jane | 06:02 |
(Banks, Tony) | ||
4 | Keep It Dark | 04:32 |
(Banks, Tony / Collins, Phil / Rutherford, Mike) | ||
5 | Dodo / Lurker | 07:31 |
(Banks, Tony / Collins, Phil / Rutherford, Mike) | ||
6 | Who Dunnit? | 03:24 |
(Banks, Tony / Collins, Phil / Rutherford, Mike) | ||
7 | Man On The Corner | 04:27 |
(Collins, Phil) | ||
8 | Like It or Not | 04:58 |
(Rutherford, Mike) | ||
9 | Another Record | 04:28 |
(Banks, Tony / Collins, Phil / Rutherford, Mike) | ||
- Kommentar
-
Auf "Abacab" war es bereits vorbei mit dem Ruhm vergangener Tage. Für Genesis-Verhältnisse wird hier nur noch gefällige Tanzmusik geboten. Obwohl ich das wusste, investierte ich bescheidene 4,99 ? und angelte mir die CD vom Grabbeltisch. Geärgert habe ich mich hinterher trotzdem, denn sie ist nicht mal die Hälfte davon wert.